Barang Masuk
Pencatatan barang masuk dari supplier
Barang Masuk Hari Ini
145 item
Dari 8 supplier
Nilai Pembelian
Rp 45.2M
Hari ini
PO Menunggu
12
Purchase Order
Supplier Aktif
28
Bulan ini
| No. Surat Jalan | Tanggal | Supplier | Jumlah Item | Total Nilai | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-20240511-001 | 11 Mei 2024 | PT Supplier Jaya | 15 item | Rp 12.500.000 | Diterima |
|
| SJ-20240511-002 | 11 Mei 2024 | CV Sumber Makmur | 8 item | Rp 8.700.000 | Diterima |
|
| SJ-20240510-001 | 10 Mei 2024 | UD Berkah Abadi | 23 item | Rp 15.600.000 | Diterima |
|
| SJ-20240510-002 | 10 Mei 2024 | PT Supplier Jaya | 12 item | Rp 9.800.000 | Dicek |
|
| SJ-20240509-001 | 09 Mei 2024 | CV Delta Sinar | 45 item | Rp 23.400.000 | Diterima |
|
Menampilkan 1-5 dari 127 barang masuk