Barang Keluar
Pencatatan barang keluar untuk produksi atau penjualan
Barang Keluar Hari Ini
89 item
Produksi & Penjualan
Nilai Barang Keluar
Rp 28.5M
Hari ini
Untuk Produksi
45
Batch produksi
Retur Supplier
3
Menunggu proses
| No. Surat Jalan | Tanggal | Tujuan | Jumlah Item | Total Nilai | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJK-20240511-001 | 11 Mei 2024 | Produksi | 25 item | Rp 8.500.000 | Diproses |
|
| SJK-20240511-002 | 11 Mei 2024 | Penjualan | 12 item | Rp 5.600.000 | Dikirim |
|
| SJK-20240511-003 | 11 Mei 2024 | Retur Supplier | 5 item | Rp 1.200.000 | Menunggu |
|
| SJK-20240510-001 | 10 Mei 2024 | Produksi | 18 item | Rp 6.200.000 | Diproses |
|
| SJK-20240510-002 | 10 Mei 2024 | Rusak | 3 item | Rp 450.000 | Disetujui |
|
Menampilkan 1-5 dari 89 barang keluar