Role & Permission
Kelola role dan hak akses pengguna
Super Admin
Akses penuh ke semua fitur sistem
2 pengguna
Admin
Kelola pengguna dan pengaturan sistem
5 pengguna
Manager
Akses laporan dan manajemen tim
8 pengguna
Kasir
Akses POS dan transaksi
12 pengguna
Staff
Akses terbatas sesuai departemen
25 pengguna
Viewer
Hanya melihat laporan dan data
3 pengguna
Permission Matrix
Hak akses untuk setiap role
| Permission | Super Admin | Admin | Manager | Kasir | Staff |
|---|---|---|---|---|---|
| User Management | |||||
| Role Management | |||||
| View Reports | |||||
| Create Transactions | |||||
| Manage Products | |||||
| Manage Inventory | |||||
| View CRM Data | |||||
| System Settings | |||||
| Activity Log View |